Похоже, у нас есть первый бенчмарк грядущего GPU RTX 4070.
Что касается самого результата, карта набирает 202437 баллов в тесте Geekbench CUDA и 177594 в OpenCL. Поскольку эти синтетические тесты относительно короткие и не связаны с игровыми API, сравнивать эти данные не имеет смысла. Кроме того, оба теста были выполнены с использованием более старой версии Geekbench (5, а не 6). Тем не менее, если кто-то все же решит сравнить эту карту с RTX 3070, то в итоге она окажется на 25-30% выше по сравнению с прошлым поколением.
RTX 4070 поступит в продажу 13 апреля по цене $599. Карта будет стоить на $200 (25%) дешевле, чем RTX 4070 Ti, но при этом будет работать на 20% медленнее в первых бенчмарках.
RTX 4070 Ti | RTX 4070 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | |
---|---|---|---|---|
SKU | PG141-SKU331 | PG141-SKU34X | PG143-SKU15 | PG142-SKU10 |
Архитектура | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ампер (SAMSUNG 8N) | Ампер (SAMSUNG 8N) |
GPU | AD104-400 | AD104-250 | GA104-400 | GA104-30X |
CUDA ядер | 7680 | 5888 | 6144 | 5888 |
Базовая тактовая частота | 2310 МГц | 1920 МГц | 1575 МГц | 1500 МГц |
Boost Clock | 2610 МГц | 2475 МГц | 1770 MHz | 1725 MHz |
Max FP32 Compute | 40 TFLOPS | 29 TFLOPS | 22 TFLOPS | 20 TFLOPS |
Память | 12 GB G6X | 12 GB G6X | 8 GB G6X | 8 GB G6 |
Шина памяти | 192-…бит | 192-бит | 256-бит | 256-бит |
Скорость памяти | 21 Гбит/с | 21 Гбит/с | 19 Гбит/с | 14 Гбит/с |
Память Пропускная способность | 504 GB/s | 504 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 285W | 200W | 290 Вт | 220 Вт |
Интерфейс | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 |
MSRP | 799 USD | 599 USD | 599 USD | 499 USD |
Дата выхода | 5 января, 2023 | April 13, 2023 | June 10, 2021 | May 8, 2021 |
Комментарии (0)