Intel обновляет свою линейку настольных процессоров 13th Gen Core, добавляя больше вариантов с низким энергопотреблением.
Обновление серии Raptor/Alder Lake добавляет новые настольные процессоры с TDP ниже 125 Вт. Intel подтверждает, что к существующей серии 13-го поколения добавляются десять моделей с потреблением 65 Вт и шесть моделей с потреблением 35 Вт. Полный модельный ряд для настольных ПК может сбить с толку, поэтому вот краткий обзор того, что на самом деле означают суффиксы этих SKU:
- 1XX00KS – Special Edition (150 Вт TDP)
- 1XX00K – Unlocked (125 Вт TDP)
- 1XX00KF – Unlocked / без интегрированного GPU (125 Вт TDP)
- 1XX00- Locked (65 Вт TDP)
- 1XX00F – Locked / без интегрированного GPU (65 Вт TDP)
- 1XX00T – вариант с низким энергопотреблением (35 Вт TDP)
Самое важное обновление касается 65 Вт моделей, которые теперь имеют от 4 до 24 ядер. Эти серии будут включать до 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер, при этом TDP увеличится с 58 Вт до 65 Вт, а максимальная мощность – с 89 Вт до 219 Вт.
Стоит обратить внимание на совместимость по скорости памяти для серии Core i7/i9. Эти процессоры будут совместимы с памятью DDR5-5600 и DDR4-3200. Остальная часть серии будет поддерживать DDR5-4800 и DDR4-3200. Таким образом, поддержка более быстрой памяти будет распространяться только на SKU высшего класса. Это, конечно, не означает, что вы не сможете использовать разогнанную память с профилем XMP.
Похоже, что основное внимание Intel сосредоточено на серии Core i5. Компания обновляет свою линейку с 6C/12T до 10C/16T или даже 14C/20T конфигураций. Однако это обновление сопровождается более высокой ценой. Ядра 12-го поколения предлагались по цене от $167 до $223, а обновление 13-го поколения теперь стоит от $196 до $255.
Изменение цен затрагивает не только среднюю серию. Core i9 также подорожал – с $464/$489 до $564/$589 соответственно. По крайней мере, в этом случае не придется переходить на процессоры Core 13-го поколения, поскольку процессоры 12-го поколения совместимы с теми же материнскими платами.
Процессоры | Конфигурация ↓ | Base Clock | Max Clock | iGPU | PBP/MTB | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS | 24/32T (8P 16E) | 3.2 ГГц | 6,0 ГГц | UHD 770 | 150 Вт/253 Вт | TBC |
Core i9-13900K | 24/32T (8P 16E) | 3.0 ГГц | 5,8 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $589 |
Core i9-13900KF | 24/32T (8P 16E) | 3,0 ГГц | 5.8 ГГц | N/A | 125W/253W | $564 |
Core i9-13900 | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5.6 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/219 Вт | $549 |
Core i9-13900F | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5,6 ГГц | N/A | 65 Вт/219 Вт | $524 |
Core i9-13900T | 24/32T (8P 16E) | 1,1 ГГц | 5.3 ГГц | UHD 770 | 35 Вт/106 Вт | $549 |
Core i7-13700K | 16/24T (8P 8E) | 3,4 ГГц | 5.4 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $409 |
Core i7-13700KF | 16/24T (8P 8E) | 3.4 ГГц | 5,4 ГГц | N/A | 125 Вт/253 Вт | $384 |
Core i7-13700 | 16/24T (8P 8E) | 2,1 ГГц | 5.2 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/219 Вт | $384 |
Core i7-13700F | 16/24T (8P 8E) | 2,1 ГГц | 5.2 ГГц | N/A | 65 Вт/219 Вт | $359 |
Core i7-13700T | 16/24T (8P 8E) | 1,4 ГГц | 4.9 ГГц | UHD 770 | 35 Вт/106 Вт | $384 |
Core i5-13600K | 14/20T (6P 8E) | 3,5 ГГц | 5.1 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $319 |
Core i5-13600KF | 14/20T (6P 8E) | 3.5 ГГц | 5,1 ГГц | N/A | 125 Вт/253 Вт | $294 |
Core i5-13600 | 14/20T (6P 8E) | 2,7 ГГц | 5.0 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/154 Вт | $255 |
Core i5-13600T | 14/20T (6P 8E) | 1.8 ГГц | 4,8 ГГц | UHD 770 | 35 Вт/92 Вт | $255 |
Core i5-13500 | 14/20T (6P 8E) | 2.5 ГГц | 4,8 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/154 Вт | $232 |
Core i5-13500T | 14/20T (6P 8E) | 1,6 ГГц | 4.6 ГГц | UHD 770 | 35 Вт/92 Вт | $232 |
Core i5-13400 | 10/16T (6P 4E) | 2,5 ГГц | 4.6 ГГц | UHD 730 | 65 Вт/148 Вт | $221 |
Core i5-13400F | 10/16T (6P 4E) | 2.5 ГГц | 4,6 ГГц | N/A | 65 Вт/148 Вт | $196 |
Core i5-13400T | 10/16T (6P 4E) | 1,3 ГГц | 4.4 ГГц | UHD 730 | 35 Вт/82 Вт | $221 |
Core i3-13100 | 4/8T (4P 0E) | 3,4 ГГц | 4.5 ГГц | UHD 730 | 60 Вт/89 Вт | $134 |
Core i3-13100F | 4/8T (4P 0E) | 3.4 ГГц | 4,5 ГГц | N/A | 58 Вт/89 Вт | $109 |
Core i3-13100T | 4/8T (4P 0E) | 2.5 ГГц | 4,2 ГГц | UHD 730 | 35 Вт/69 Вт | $134 |
Комментарии (0)