Core i5-12490F был специальным выпуском для китайского рынка с увеличенным кэшем. В этом процессоре использовалась матрица от модели более высокого класса с увеличенным кэшем L3 и более высокими тактовыми частотами, чем у i5-12400F. Преемник под названием i5-13490F, похоже, следует этому принципу.
Согласно скриншотам, которыми поделился @wnxod, процессор имеет 6 производительных ядер и 4 эффективных ядра. При этом полная конфигурация составляет 10 ядер и 16 потоков, как и у i5-13400F. Разница заключается в тактовых частотах, которые на 200 МГц выше, поэтому находятся на одном уровне с i5-13500. Кроме того, кэш L3 имеет объем 24 МБ, дополнительные 4 МБ доступны с этим SKU. Однако кэш L2 не изменился и остался на уровне 9,5 МБ.
Процессор уже был протестирован встроенным бенчмарком CPU-Z и набрал 779,7 и 6834,5 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это примерно на 4,5% выше, чем у Core i5-13400F.
Предыдущая модель поставлялась в характерной черной коробке и продавалась только на китайском рынке. Intel не комплектовала этот процессор стоковым кулером. Модель i5-13490F пока не представлена Intel на официальном сайте, и она не была анонсирована в прошлом месяце на выставке CES 2023 вместе с раскрытием серии не-K.
Конфигурация ↓ | Базовый такт | Макс такт | PBP/MTB | L3 Cache | L2 Cache | MSRP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-13900KS | 24/32T (8P 16E) | 3,2 ГГц | 6.0 ГГц | 150 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $699 |
i9-13900K | 24/32T (8P 16E) | 3,0 ГГц | 5.8 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $589 |
i9-13900KF | 24/32T (8P 16E) | 3.0 ГГц | 5,8 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $564 |
i9-13900 | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5,6 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $549 |
i9-13900F | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5,6 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 36 Мб | 32 Мб | $524 |
i7-13700K | 16/24T (8P 8E) | 3,4 ГГц | 5.4 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $409 |
i7-13700KF | 16/24T (8P 8E) | 3.4 ГГц | 5,4 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $384 |
i7-13700 | 16/24T (8P 8E) | 2.1 ГГц | 5,2 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $384 |
i7-13700F | 16/24T (8P 8E) | 2,1 ГГц | 5.2 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $359 |
i5-13600K | 14/20T (6P 8E) | 3,5 ГГц | 5.1 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 24 МБ | 20 МБ | $319 |
i5-13600KF | 14/20T (6P 8E) | 3.5 ГГц | 5,1 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 24 МБ | 20 МБ | $294 |
i5-13600 | 14/20T (6P 8E) | 2.7 ГГц | 5,0 ГГц | 65 Вт/154 Вт | 24 МБ | 11,5 МБ | $255 |
i5-13500 | 14/20T (6P 8E) | 2,5 ГГц | 4.8 ГГц | 65 Вт/154 Вт | 24 МБ | 11,5 МБ | $232 |
i5-13490F | 10/16T (6P 4E) | TBC | 4.8 ГГц | 65 Вт/154 Вт | 24 Мб | 9,5 Мб | TBC |
i5-13400 | 10/16T (6P 4E) | 2,5 ГГц | 4.6 ГГц | 65W/148W | 20MB | 9.5MB | $221 |
i5-13400F | 10/16T (6P 4E) | 2.5 ГГц | 4.6 ГГц | 65W/148W | 20MB | 9.5 МБ | $196 |
i3-13100 | 4/8T (4P 0E) | 3,4 ГГц | 4.5 ГГц | 60 Вт/89 Вт | 12 МБ | 5 МБ | $134 |
i3-13100F | 4/8T (4P 0E) | 3.4 ГГц | 4,5 ГГц | 58 Вт/89 Вт | 12 МБ | 5 МБ | $109 |
Комментарии (0)