Спустя всего день после того, как первые розничные продавцы упомянули о новом процессоре, у нас появилась цена, частичные характеристики и первые показатели в тестах.
Как упоминалось ранее, Core i5-13490F и Core i7-13790F – это два процессора мощностью 65 Вт, которые будут продаваться исключительно в Китае. Это модели специального выпуска, которые поставляются в характерных черных коробках и имеют несколько измененные спецификации по сравнению с общедоступными моделями.
Сейчас подтверждено, что Core i7-13790F – это 16-ядерный процессор с 8 производительными и 8 эффективными ядрами. Это та же конфигурация, что и у i7-13700F. Даже максимальные турбо-часы для производительных и эффективных ядер одинаковы – 5,2 ГГц и 4,1 ГГц соответственно.
Основное различие между обеими моделями заключается в размере кэша L3, который у 13790F больше. Согласно официальным спецификациям и скриншоту CPU-Z, этот процессор имеет 33 МБ кэша L3, что на 3 МБ больше, чем у 13700F.
Производительность 13790F составляет 836 баллов в однопоточном бенчмарке CPU-Z и 12139,8 баллов в многопоточной нагрузке. К сожалению, сейчас доступно не так много обзоров для i7-13700F, поэтому сравнение на данный момент затруднено. Однако, похоже, что он лишь немного быстрее в обоих показателях, вы можете найти оценки 13700F CPU-Z here.
Конфигурация ↓ | Max Clock | PBP/MTB | L3 Cache | L2 Cache | MSRP | |
---|---|---|---|---|---|---|
i9-13900KS | 24C/32T (8P 16E) | 6.0 ГГц | 150 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $699 |
i9-13900K | 24C/32T (8P 16E) | 5.8 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $589 |
i9-13900KF | 24C/32T (8P 16E) | 5.8 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $564 |
i9-13900 | 24C/32T (8P 16E) | 5.6 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $549 |
i9-13900F | 24C/32T (8P 16E) | 5.6 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 36 МБ | 32 МБ | $524 |
i7-13700K | 16C/24T (8P 8E) | 5.4 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $409 |
i7-13700KF | 16C/24T (8P 8E) | 5.4 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $384 |
i7-13790F | 16C/24T (8P 8E) | 5.2 ГГц | 65 Вт/? | 33 Мб | 24 Мб | $370 |
i7-13700 | 16C/24T (8P 8E) | 5,2 ГГц | 65W/219W | 30MB | 24MB | $384 |
i7-13700F | 16C/24T (8P 8E) | 5.2 ГГц | 65 Вт/219 Вт | 30 МБ | 24 МБ | $359 |
i5-13600K | 14C/20T (6P 8E) | 5.1 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 24 МБ | 20 МБ | $319 |
i5-13600KF | 14C/20T (6P 8E) | 5.1 ГГц | 125 Вт/253 Вт | 24 МБ | 20 МБ | $294 |
i5-13600 | 14C/20T (6P 8E) | 5.0 ГГц | 65 Вт/154 Вт | 24 МБ | 11,5 МБ | $255 |
i5-13500 | 14C/20T (6P 8E) | 4.8 ГГц | 65 Вт/154 Вт | 24 МБ | 11,5 МБ | $232 |
i5-13490F | 10C/16T (6P 4E) | 4.8 ГГц | 65 Вт/? | 24 Мб | 9,5 Мб | $186 |
i5-13400 | 10C/16T (6P 4E) | 4,6 ГГц | 65W/148W | 20MB | 9.5 МБ | $221 |
i5-13400F | 10C/16T (6P 4E) | 4.6 ГГц | 65 Вт/148 Вт | 20 МБ | 9,5 МБ | $196 |
i3-13100 | 4C/8T (4P 0E) | 4.5 ГГц | 60 Вт/89 Вт | 12 МБ | 5 МБ | $134 |
i3-13100F | 4C/8T (4P 0E) | 4.5 ГГц | 58 Вт/89 Вт | 12 Мб | 5 Мб | $109 |
Комментарии (0)